Team Statistics - Overall Statistics
Click column title to sort by that column
| Team | Goals | Asts | Pts | P Mins | GA | Saves | SA | S Pct | GA Avg | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massena | 96 | 120 | 216 | 159.00 | 42 | 337 | 379 | 0.89 | 1.91 | 18 | 4 | 0 |
| Norwood-Norfolk | 87 | 120 | 207 | 148.50 | 66 | 557 | 623 | 0.89 | 3.00 | 11 | 9 | 2 |
| Salmon River | 80 | 102 | 182 | 138.20 | 32 | 492 | 524 | 0.94 | 1.52 | 16 | 3 | 2 |
| Potsdam | 76 | 98 | 174 | 103.60 | 51 | 372 | 423 | 0.88 | 2.55 | 11 | 7 | 2 |
| Th. Islands/Alex Bay | 70 | 80 | 150 | 161.00 | 59 | 497 | 556 | 0.89 | 2.81 | 11 | 9 | 1 |
| Ogdensburg | 55 | 74 | 129 | 0.00 | 38 | 330 | 368 | 0.90 | 2.71 | 9 | 4 | 1 |
| St. Lawrence Central | 52 | 61 | 113 | 61.50 | 54 | 477 | 531 | 0.90 | 3.38 | 9 | 6 | 1 |
| Tupper Lake | 37 | 41 | 78 | 79.50 | 94 | 651 | 745 | 0.87 | 4.70 | 1 | 19 | 0 |
| Malone | 30 | 43 | 73 | 156.50 | 97 | 614 | 711 | 0.86 | 4.62 | 2 | 19 | 0 |
| Canton | 31 | 41 | 72 | 160.50 | 64 | 589 | 653 | 0.90 | 3.20 | 3 | 14 | 3 |
Top Players - Overall Statistics
Click column title to sort by that
column
| Team | Last Name | First Name | Goals | Asts | Pts | P Mins | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon River | Thomas | Oakley | 27 | 23 | 50 | 7.50 | 21 |
| Norwood-Norfolk | Mayette | Jacob | 23 | 22 | 45 | 18.00 | 22 |
| Norwood-Norfolk | Brown | Gunnar | 18 | 20 | 38 | 18.00 | 21 |
| Salmon River | Bomberry | Adam | 11 | 21 | 32 | 18.00 | 20 |
| Th. Islands/Alex Bay | Whitton | Ethan | 19 | 13 | 32 | 21.00 | 21 |
| Potsdam | Scott | Robbie | 17 | 13 | 30 | 3.90 | 20 |
| Massena | Chauvin | Ryan | 13 | 13 | 26 | 9.00 | 22 |
| Th. Islands/Alex Bay | Bobkoskie | Tony | 15 | 10 | 25 | 7.50 | 21 |
| Potsdam | Keleher | Trevor | 11 | 13 | 24 | 7.80 | 20 |
| Massena | Lashomb | Tyler | 12 | 12 | 24 | 6.00 | 21 |
| Massena | Dix | Connor | 14 | 10 | 24 | 7.50 | 20 |
| Ogdensburg | Mullin | Brandon | 9 | 14 | 23 | 0.00 | 12 |
| Ogdensburg | Harper | Dustin | 13 | 10 | 23 | 0.00 | 12 |
| Massena | Bender | Luke | 10 | 12 | 22 | 33.00 | 22 |
| Tupper Lake | Guerette | Broyce | 17 | 5 | 22 | 4.50 | 20 |
| Norwood-Norfolk | Myers | Matt | 7 | 14 | 21 | 9.50 | 22 |
| Potsdam | Varney | Chad | 9 | 11 | 20 | 1.30 | 20 |
| Ogdensburg | Garrison | Jake | 6 | 13 | 19 | 0.00 | 12 |
| Norwood-Norfolk | Kovach | Troy | 9 | 10 | 19 | 10.50 | 20 |
| Salmon River | Terrance | Tye | 3 | 16 | 19 | 15.00 | 21 |
Top Goalies - Overall Statistics
Click column title to sort by that column
| Team | Last Name | First Name | GA | Saves | SA | S Pct | GA Avg | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massena | Cooke | Kyle | 0 | 7 | 7 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| Salmon River | Comins | Aiden | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| Salmon River | Garrow | Cory | 13 | 205 | 218 | 0.94 | 1.60 | 8.11 | 7 | 1 | 0 |
| Salmon River | Healy | Matt | 19 | 282 | 301 | 0.94 | 1.49 | 12.78 | 9 | 2 | 2 |
| Th. Islands/Alex Bay | Swords | Andrew | 11 | 128 | 139 | 0.92 | 2.39 | 4.61 | 4 | 0 | 0 |
| Canton | Watson | Jake | 47 | 488 | 535 | 0.91 | 2.70 | 17.38 | 3 | 11 | 3 |
| Ogdensburg | Rufa | Quinn | 1 | 10 | 11 | 0.91 | 3.00 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| Th. Islands/Alex Bay | Soldan | Martin | 7 | 69 | 76 | 0.91 | 1.98 | 3.53 | 2 | 2 | 0 |
| Ogdensburg | Prudhomme | David | 21 | 203 | 224 | 0.91 | 3.00 | 7.00 | 5 | 2 | 0 |
| Norwood-Norfolk | MacIntire | Kyler | 5 | 46 | 51 | 0.90 | 2.27 | 2.20 | 1 | 0 | 0 |
| St. Lawrence Central | McLaughlin | Nate | 51 | 453 | 504 | 0.90 | 3.56 | 14.33 | 9 | 6 | 1 |
| Norwood-Norfolk | Richards | Brandon | 26 | 227 | 253 | 0.90 | 3.05 | 8.51 | 3 | 4 | 1 |
| Th. Islands/Alex Bay | James | Cole | 18 | 154 | 172 | 0.90 | 3.27 | 5.51 | 2 | 4 | 0 |
| Norwood-Norfolk | Mayette | Tommy | 35 | 284 | 319 | 0.89 | 3.08 | 11.36 | 7 | 4 | 1 |
| St. Lawrence Central | Kowalchuck | Tyler | 3 | 24 | 27 | 0.89 | 4.50 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| Massena | Paquin | Connor | 42 | 330 | 372 | 0.89 | 1.99 | 21.08 | 17 | 4 | 0 |
| Potsdam | Grant | Kyle | 9 | 70 | 79 | 0.89 | 2.14 | 4.20 | 2 | 1 | 1 |
| Th. Islands/Alex Bay | Montante | Deryck | 18 | 134 | 152 | 0.88 | 3.01 | 5.99 | 2 | 4 | 0 |
| Potsdam | Miller | Sam | 31 | 228 | 259 | 0.88 | 2.62 | 11.82 | 7 | 5 | 1 |
| Ogdensburg | LeBeau | Andrew | 16 | 117 | 133 | 0.88 | 2.82 | 5.67 | 5 | 1 | 0 |